Resums meteorològics Alforja
| Alforja – RESUM METEOROLÒGIC del mes de Maig de 2012 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | mín. | mit. | dom. | màx. | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | total | ||||||
| RESUM | 15.9 | 29.7 | 6.2 | 71 | 98 | 13 | 6.1 | ESE | 44 | 1016 | 1025 | 1007 | 268 | 1253 | 6.6 | ||||||
| 01 mai | 11.8 | 16.8 | 6.4 | 75 | 95 | 53 | 4.8 | W | 29 | 1016 | 1017 | 1014 | 326 | 1201 | 0.0 | ||||||
| 02 mai | 12.1 | 18.3 | 7.1 | 73 | 92 | 44 | 5.0 | W | 31 | 1017 | 1018 | 1016 | 326 | 953 | 0.0 | ||||||
| 03 mai | 12.8 | 19.2 | 6.2 | 84 | 95 | 68 | 4.5 | W | 24 | 1013 | 1016 | 1011 | 313 | 1118 | 0.0 | ||||||
| 04 mai | 13.7 | 18.2 | 8.9 | 84 | 95 | 65 | 3.9 | W | 23 | 1008 | 1011 | 1007 | 170 | 1167 | 1.8 | ||||||
| 05 mai | 14.7 | 19.0 | 10.8 | 69 | 89 | 46 | 8.0 | N | 31 | 1008 | 1010 | 1007 | 213 | 1139 | 1.6 | ||||||
| 06 mai | 14.2 | 20.0 | 10.4 | 74 | 95 | 40 | 6.6 | N | 32 | 1012 | 1018 | 1008 | 259 | 1204 | 0.0 | ||||||
| 07 mai | 15.3 | 20.1 | 10.0 | 75 | 96 | 48 | 5.3 | ESE | 27 | 1018 | 1019 | 1017 | 259 | 1178 | 0.4 | ||||||
| 08 mai | 18.7 | 24.9 | 11.9 | 65 | 88 | 47 | 4.8 | W | 24 | 1016 | 1017 | 1015 | 197 | 1253 | 0.0 | ||||||
| 09 mai | 17.7 | 23.0 | 12.5 | 77 | 93 | 63 | 4.8 | ESE | 26 | 1018 | 1021 | 1016 | 322 | 930 | 0.0 | ||||||
| 10 mai | 18.4 | 24.2 | 12.1 | 49 | 78 | 27 | 5.1 | E | 24 | 1023 | 1025 | 1021 | 324 | 977 | 0.0 | ||||||
| 11 mai | 19.4 | 24.8 | 13.4 | 58 | 74 | 38 | 4.8 | W | 26 | 1024 | 1025 | 1023 | 324 | 932 | 0.0 | ||||||
| 12 mai | 22.3 | 29.7 | 15.0 | 62 | 79 | 47 | 5.0 | E | 32 | 1022 | 1025 | 1021 | 296 | 1067 | 0.0 | ||||||
| 13 mai | 20.1 | 25.6 | 13.2 | 75 | 94 | 43 | 7.1 | SE | 42 | 1017 | 1021 | 1014 | 293 | 926 | 0.2 | ||||||
| 14 mai | 15.6 | 20.4 | 11.8 | 82 | 95 | 60 | 4.2 | WSW | 34 | 1015 | 1017 | 1013 | 239 | 1158 | 0.0 | ||||||
| 15 mai | 17.2 | 24.4 | 11.4 | 41 | 94 | 13 | 12.6 | N | 40 | 1016 | 1018 | 1014 | 341 | 963 | 0.0 | ||||||
| 16 mai | 13.3 | 17.8 | 9.2 | 70 | 92 | 49 | 10.5 | N | 44 | 1020 | 1022 | 1017 | 320 | 1225 | 0.0 | ||||||
| 17 mai | 13.6 | 14.2 | 12.4 | 95 | 98 | 86 | 6.3 | ESE | 24 | 1016 | 1020 | 1012 | 37 | 195 | 2.6 | ||||||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. Podeu copiar, distribuir i comunicar les dades sempre que n’esmenteu la font (meteoprades.net), no en feu obres derivades i no les utilitzeu amb finalitats econòmiquesLlegiu-ne les condicions abans de fer-les servir o poseu-vos en contacte amb meteoprades.net



















