Resums meteorològics Alforja
| Alforja – RESUM METEOROLÒGIC del mes de Febrer de 2012 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | mín. | mit. | dom. | màx. | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | total | ||||||
| RESUM | 3.5 | 13.6 | -5.3 | 55 | 95 | 9 | 16.5 | WNW | 71 | 1021 | 1029 | 1009 | 141 | 777 | 1.8 | ||||||
| 01 feb | 6.6 | 9.1 | 2.4 | 78 | 92 | 68 | 10.6 | NW | 39 | 1012 | 1017 | 1009 | 58 | 343 | 1.2 | ||||||
| 02 feb | -0.2 | 2.5 | -3.1 | 65 | 83 | 50 | 17.7 | NW | 45 | 1012 | 1016 | 1009 | 37 | 476 | 0.0 | ||||||
| 03 feb | -1.3 | 4.4 | -5.3 | 46 | 70 | 17 | 23.0 | NW | 60 | 1019 | 1023 | 1016 | 137 | 570 | 0.0 | ||||||
| 04 feb | 0.4 | 4.3 | -2.8 | 32 | 45 | 19 | 22.2 | N | 69 | 1024 | 1027 | 1022 | 140 | 599 | 0.0 | ||||||
| 05 feb | 0.9 | 4.1 | -1.8 | 74 | 95 | 41 | 10.1 | WNW | 42 | 1023 | 1027 | 1018 | 50 | 315 | 0.6 | ||||||
| 06 feb | 5.5 | 11.4 | -0.6 | 52 | 90 | 26 | 15.0 | N | 47 | 1021 | 1024 | 1018 | 147 | 592 | 0.0 | ||||||
| 07 feb | 4.3 | 8.9 | -0.6 | 26 | 46 | 9 | 20.9 | N | 71 | 1017 | 1021 | 1014 | 151 | 605 | 0.0 | ||||||
| 08 feb | -0.1 | 3.6 | -3.2 | 38 | 71 | 24 | 21.9 | WNW | 48 | 1022 | 1027 | 1017 | 149 | 589 | 0.0 | ||||||
| 09 feb | 1.1 | 6.0 | -3.1 | 68 | 80 | 52 | 25.1 | WNW | 61 | 1026 | 1028 | 1023 | 147 | 592 | 0.0 | ||||||
| 10 feb | 3.1 | 8.3 | -0.3 | 53 | 77 | 32 | 21.1 | NW | 56 | 1020 | 1023 | 1018 | 152 | 619 | 0.0 | ||||||
| 11 feb | 0.6 | 6.0 | -3.7 | 38 | 56 | 22 | 19.2 | WNW | 52 | 1019 | 1021 | 1016 | 158 | 624 | 0.0 | ||||||
| 12 feb | 0.3 | 6.2 | -3.8 | 47 | 76 | 18 | 16.9 | NW | 50 | 1020 | 1024 | 1018 | 159 | 628 | 0.0 | ||||||
| 13 feb | 1.8 | 7.9 | -3.3 | 40 | 69 | 19 | 17.2 | NW | 45 | 1022 | 1024 | 1019 | 162 | 638 | 0.0 | ||||||
| 14 feb | 4.4 | 10.2 | 1.2 | 64 | 85 | 32 | 10.6 | WNW | 45 | 1018 | 1022 | 1016 | 140 | 777 | 0.0 | ||||||
| 15 feb | 5.6 | 11.7 | 0.6 | 64 | 81 | 38 | 20.4 | NW | 56 | 1022 | 1025 | 1020 | 163 | 631 | 0.0 | ||||||
| 16 feb | 7.4 | 13.4 | 2.9 | 60 | 76 | 38 | 17.2 | WNW | 45 | 1021 | 1023 | 1019 | 166 | 640 | 0.0 | ||||||
| 17 feb | 6.2 | 12.2 | 3.1 | 71 | 86 | 46 | 10.5 | WNW | 31 | 1024 | 1025 | 1023 | 166 | 640 | 0.0 | ||||||
| 18 feb | 7.4 | 13.6 | 4.1 | 68 | 81 | 41 | 9.0 | WNW | 29 | 1021 | 1024 | 1019 | 168 | 645 | 0.0 | ||||||
| 19 feb | 7.1 | 12.4 | 4.1 | 68 | 90 | 51 | 11.1 | N | 42 | 1021 | 1024 | 1019 | 164 | 635 | 0.0 | ||||||
| 20 feb | 5.9 | 10.9 | 1.9 | 50 | 72 | 30 | 15.6 | WNW | 44 | 1025 | 1027 | 1023 | 177 | 671 | 0.0 | ||||||
| 21 feb | 5.9 | 11.1 | 1.2 | 47 | 67 | 31 | 11.7 | WNW | 31 | 1028 | 1029 | 1027 | 175 | 657 | 0.0 | ||||||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. Podeu copiar, distribuir i comunicar les dades sempre que n’esmenteu la font (meteoprades.net), no en feu obres derivades i no les utilitzeu amb finalitats econòmiquesLlegiu-ne les condicions abans de fer-les servir o poseu-vos en contacte amb meteoprades.net


















