Resums meteorològics Capafonts
| Capafonts – RESUM METEOROLÒGIC del mes de Febrer de 2012 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | mín. | mit. | dom. | màx. | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | total | ||||||
| RESUM | 0.9 | 11.1 | -8.7 | 56 | 95 | 9 | 15.1 | W | 81 | 1022 | 1031 | 1010 | 139 | 784 | 2.0 | ||||||
| 01 feb | 4.1 | 5.7 | -0.8 | 83 | 90 | 77 | 15.1 | W | 55 | 1013 | 1018 | 1010 | 48 | 485 | 1.6 | ||||||
| 02 feb | -3.7 | -0.8 | -6.1 | 77 | 88 | 65 | 18.2 | SW | 63 | 1013 | 1018 | 1010 | 36 | 174 | 0.0 | ||||||
| 03 feb | -4.5 | 1.5 | -8.7 | 54 | 80 | 23 | 21.6 | NW | 77 | 1021 | 1025 | 1017 | 136 | 557 | 0.0 | ||||||
| 04 feb | -3.2 | 1.1 | -6.9 | 37 | 60 | 21 | 25.7 | NW | 81 | 1026 | 1029 | 1024 | 140 | 564 | 0.0 | ||||||
| 05 feb | -0.9 | 2.5 | -4.7 | 72 | 95 | 30 | 18.5 | WNW | 76 | 1025 | 1029 | 1020 | 51 | 313 | 0.2 | ||||||
| 06 feb | 2.3 | 8.4 | -1.0 | 57 | 79 | 24 | 23.8 | W | 71 | 1022 | 1025 | 1020 | 147 | 587 | 0.2 | ||||||
| 07 feb | 0.7 | 5.1 | -3.6 | 31 | 56 | 9 | 21.2 | NW | 81 | 1019 | 1022 | 1015 | 150 | 598 | 0.0 | ||||||
| 08 feb | -2.8 | 1.8 | -6.8 | 41 | 75 | 27 | 14.6 | SW | 55 | 1024 | 1029 | 1019 | 146 | 582 | 0.0 | ||||||
| 09 feb | -1.3 | 3.1 | -5.3 | 67 | 79 | 51 | 15.9 | SSW | 45 | 1028 | 1031 | 1025 | 149 | 592 | 0.0 | ||||||
| 10 feb | 0.6 | 6.0 | -3.2 | 53 | 85 | 34 | 15.3 | WSW | 55 | 1021 | 1025 | 1020 | 155 | 615 | 0.0 | ||||||
| 11 feb | -1.2 | 3.2 | -4.9 | 29 | 50 | 17 | 17.1 | W | 68 | 1020 | 1022 | 1017 | 158 | 619 | 0.0 | ||||||
| 12 feb | -2.7 | 3.1 | -7.2 | 47 | 81 | 20 | 15.9 | W | 56 | 1022 | 1025 | 1020 | 159 | 617 | 0.0 | ||||||
| 13 feb | -0.2 | 4.4 | -4.0 | 37 | 68 | 17 | 16.1 | W | 58 | 1023 | 1026 | 1021 | 157 | 629 | 0.0 | ||||||
| 14 feb | 2.0 | 6.6 | -1.7 | 60 | 81 | 38 | 9.3 | W | 53 | 1020 | 1023 | 1018 | 136 | 784 | 0.0 | ||||||
| 15 feb | 2.8 | 8.7 | -1.9 | 66 | 83 | 40 | 18.7 | W | 71 | 1024 | 1026 | 1022 | 163 | 621 | 0.0 | ||||||
| 16 feb | 5.4 | 10.6 | 0.7 | 55 | 78 | 39 | 11.9 | W | 47 | 1022 | 1024 | 1020 | 167 | 635 | 0.0 | ||||||
| 17 feb | 4.1 | 11.1 | 0.0 | 74 | 87 | 50 | 5.1 | SSW | 23 | 1025 | 1026 | 1024 | 150 | 772 | 0.0 | ||||||
| 18 feb | 5.6 | 10.9 | 1.8 | 66 | 86 | 44 | 6.0 | WSW | 29 | 1022 | 1025 | 1020 | 170 | 643 | 0.0 | ||||||
| 19 feb | 4.9 | 9.7 | 0.8 | 68 | 86 | 54 | 10.0 | WSW | 53 | 1022 | 1025 | 1020 | 157 | 742 | 0.0 | ||||||
| 20 feb | 3.3 | 7.7 | 0.2 | 51 | 71 | 28 | 13.5 | W | 56 | 1026 | 1028 | 1024 | 178 | 664 | 0.0 | ||||||
| 21 feb | 3.3 | 9.9 | -2.1 | 50 | 76 | 28 | 3.4 | SSW | 21 | 1029 | 1030 | 1028 | 177 | 657 | 0.0 | ||||||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. Podeu copiar, distribuir i comunicar les dades sempre que n’esmenteu la font (meteoprades.net), no en feu obres derivades i no les utilitzeu amb finalitats econòmiquesLlegiu-ne les condicions abans de fer-les servir o poseu-vos en contacte amb meteoprades.net


















