Resums meteorològics La Febró
| La Febró – RESUM METEOROLÒGIC del mes de Febrer de 2012 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | mín. | mit. | dom. | màx. | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | total | ||||||
| RESUM | -0.3 | 10.8 | -10.4 | 63 | 100 | 10 | 8.4 | WNW | 72 | 1020 | 1029 | 1008 | 142 | 770 | 1.8 | ||||||
| 01 feb | 2.9 | 5.4 | -1.2 | 88 | 100 | 80 | 7.2 | WSW | 31 | 1011 | 1016 | 1008 | 37 | 295 | 1.4 | ||||||
| 02 feb | -4.1 | -1.2 | -7.8 | 79 | 89 | 65 | 10.3 | WSW | 44 | 1011 | 1016 | 1008 | 30 | 188 | 0.0 | ||||||
| 03 feb | -5.1 | 1.4 | -9.4 | 58 | 92 | 25 | 10.3 | SW | 53 | 1019 | 1023 | 1016 | 139 | 555 | 0.0 | ||||||
| 04 feb | -3.6 | 1.0 | -7.6 | 40 | 61 | 24 | 19.3 | WNW | 66 | 1024 | 1027 | 1022 | 143 | 568 | 0.0 | ||||||
| 05 feb | -1.6 | 2.0 | -5.1 | 76 | 96 | 37 | 9.8 | WNW | 55 | 1023 | 1027 | 1018 | 45 | 272 | 0.4 | ||||||
| 06 feb | 1.8 | 8.2 | -3.4 | 61 | 92 | 24 | 13.0 | WNW | 48 | 1021 | 1023 | 1018 | 149 | 587 | 0.0 | ||||||
| 07 feb | 0.3 | 5.3 | -3.9 | 34 | 64 | 10 | 16.3 | WNW | 72 | 1016 | 1020 | 1013 | 153 | 596 | 0.0 | ||||||
| 08 feb | -3.5 | 1.1 | -7.2 | 45 | 82 | 28 | 10.3 | SW | 35 | 1022 | 1028 | 1017 | 149 | 582 | 0.0 | ||||||
| 09 feb | -2.4 | 3.8 | -7.5 | 76 | 90 | 54 | 7.4 | SW | 34 | 1027 | 1029 | 1023 | 151 | 591 | 0.0 | ||||||
| 10 feb | -0.4 | 5.8 | -5.4 | 62 | 90 | 35 | 7.4 | SW | 32 | 1020 | 1023 | 1018 | 156 | 612 | 0.0 | ||||||
| 11 feb | -3.1 | 3.2 | -9.6 | 42 | 70 | 19 | 8.2 | WNW | 48 | 1018 | 1021 | 1016 | 164 | 613 | 0.0 | ||||||
| 12 feb | -3.9 | 3.6 | -10.4 | 58 | 83 | 21 | 6.9 | WNW | 45 | 1020 | 1023 | 1018 | 162 | 615 | 0.0 | ||||||
| 13 feb | -1.6 | 4.7 | -8.2 | 44 | 79 | 20 | 8.2 | WNW | 44 | 1022 | 1024 | 1020 | 161 | 628 | 0.0 | ||||||
| 14 feb | 0.8 | 6.7 | -4.2 | 65 | 87 | 38 | 4.7 | WNW | 34 | 1018 | 1022 | 1016 | 146 | 770 | 0.0 | ||||||
| 15 feb | 1.4 | 9.1 | -5.3 | 73 | 94 | 41 | 8.5 | WNW | 48 | 1022 | 1025 | 1021 | 165 | 621 | 0.0 | ||||||
| 16 feb | 4.1 | 10.8 | -2.2 | 65 | 89 | 39 | 6.3 | W | 35 | 1021 | 1023 | 1019 | 169 | 633 | 0.0 | ||||||
| 17 feb | 1.8 | 10.1 | -3.7 | 80 | 93 | 49 | 3.2 | E | 19 | 1024 | 1025 | 1023 | 176 | 717 | 0.0 | ||||||
| 18 feb | 3.1 | 10.8 | -2.3 | 74 | 94 | 44 | 3.7 | E | 24 | 1021 | 1024 | 1019 | 171 | 642 | 0.0 | ||||||
| 19 feb | 3.7 | 9.8 | -1.6 | 74 | 92 | 55 | 5.1 | WNW | 29 | 1021 | 1024 | 1019 | 169 | 703 | 0.0 | ||||||
| 20 feb | 1.6 | 7.9 | -4.7 | 61 | 89 | 30 | 6.0 | WNW | 37 | 1024 | 1027 | 1023 | 180 | 663 | 0.0 | ||||||
| 21 feb | 0.6 | 8.8 | -5.7 | 62 | 88 | 37 | 3.5 | NE | 23 | 1028 | 1029 | 1026 | 178 | 652 | 0.0 | ||||||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. Podeu copiar, distribuir i comunicar les dades sempre que n’esmenteu la font (meteoprades.net), no en feu obres derivades i no les utilitzeu amb finalitats econòmiquesLlegiu-ne les condicions abans de fer-les servir o poseu-vos en contacte amb meteoprades.net


















