Resums meteorològics La Mussara
| La Mussara – RESUM METEOROLÒGIC del mes de Febrer de 2012 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | mín. | mit. | dom. | màx. | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | total | ||||||
| RESUM | -1.2 | 9.4 | -10.9 | 64 | 97 | 15 | 16.7 | NNW | 77 | 1020 | 1029 | 1007 | 141 | 877 | 2.8 | ||||||
| 01 feb | 1.7 | 3.6 | -2.7 | 93 | 97 | 87 | 7.1 | NNW | 39 | 1012 | 1017 | 1009 | 46 | 311 | 2.0 | ||||||
| 02 feb | -5.8 | -2.7 | -8.6 | 85 | 94 | 72 | 18.3 | NNW | 45 | 1010 | 1015 | 1007 | 36 | 487 | 0.0 | ||||||
| 03 feb | -6.7 | -0.9 | -10.9 | 62 | 89 | 28 | 25.1 | NNW | 66 | 1018 | 1022 | 1015 | 141 | 568 | 0.0 | ||||||
| 04 feb | -5.3 | -1.1 | -9.0 | 44 | 66 | 29 | 27.5 | NNW | 74 | 1022 | 1026 | 1018 | 142 | 564 | 0.0 | ||||||
| 05 feb | -3.1 | -0.2 | -6.9 | 80 | 96 | 39 | 11.1 | NNW | 45 | 1023 | 1027 | 1019 | 39 | 281 | 0.6 | ||||||
| 06 feb | 0.1 | 5.7 | -3.0 | 65 | 88 | 30 | 15.9 | NNW | 55 | 1021 | 1023 | 1018 | 149 | 580 | 0.2 | ||||||
| 07 feb | -1.4 | 3.2 | -5.5 | 37 | 57 | 15 | 28.3 | NNW | 77 | 1015 | 1019 | 1012 | 152 | 591 | 0.0 | ||||||
| 08 feb | -5.1 | -1.1 | -9.0 | 48 | 86 | 33 | 21.4 | NNW | 47 | 1022 | 1027 | 1016 | 148 | 580 | 0.0 | ||||||
| 09 feb | -3.4 | 1.4 | -7.6 | 75 | 92 | 58 | 26.9 | NNW | 50 | 1026 | 1028 | 1022 | 151 | 589 | 0.0 | ||||||
| 10 feb | -1.3 | 4.2 | -5.3 | 60 | 92 | 40 | 20.8 | NNW | 50 | 1019 | 1022 | 1018 | 158 | 615 | 0.0 | ||||||
| 11 feb | -4.0 | 1.1 | -8.9 | 42 | 66 | 25 | 16.7 | NNW | 44 | 1018 | 1020 | 1017 | 159 | 610 | 0.0 | ||||||
| 12 feb | -4.6 | 1.1 | -9.5 | 59 | 91 | 27 | 16.6 | NNW | 44 | 1020 | 1024 | 1018 | 160 | 613 | 0.0 | ||||||
| 13 feb | -2.4 | 3.1 | -7.1 | 46 | 79 | 24 | 18.0 | NNW | 47 | 1022 | 1024 | 1019 | 159 | 621 | 0.0 | ||||||
| 14 feb | 0.2 | 5.0 | -3.8 | 65 | 87 | 41 | 13.0 | NNW | 47 | 1018 | 1022 | 1016 | 145 | 828 | 0.0 | ||||||
| 15 feb | 0.5 | 6.6 | -3.9 | 75 | 94 | 46 | 18.7 | NNW | 47 | 1022 | 1024 | 1020 | 164 | 617 | 0.0 | ||||||
| 16 feb | 3.0 | 8.2 | -1.2 | 66 | 90 | 45 | 18.0 | NNW | 45 | 1021 | 1022 | 1020 | 168 | 629 | 0.0 | ||||||
| 17 feb | 2.4 | 8.1 | -1.7 | 80 | 93 | 56 | 6.9 | NNW | 27 | 1024 | 1026 | 1022 | 180 | 798 | 0.0 | ||||||
| 18 feb | 4.2 | 9.4 | 0.4 | 71 | 91 | 48 | 6.1 | NNW | 26 | 1021 | 1024 | 1020 | 170 | 633 | 0.0 | ||||||
| 19 feb | 2.7 | 8.3 | -1.5 | 78 | 93 | 60 | 9.3 | NNW | 45 | 1021 | 1024 | 1018 | 135 | 877 | 0.0 | ||||||
| 20 feb | 1.3 | 5.8 | -2.5 | 61 | 85 | 35 | 15.3 | NNW | 45 | 1025 | 1027 | 1023 | 179 | 663 | 0.0 | ||||||
| 21 feb | 1.2 | 6.3 | -4.0 | 57 | 83 | 41 | 8.7 | NNW | 29 | 1028 | 1029 | 1026 | 177 | 650 | 0.0 | ||||||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. Podeu copiar, distribuir i comunicar les dades sempre que n’esmenteu la font (meteoprades.net), no en feu obres derivades i no les utilitzeu amb finalitats econòmiquesLlegiu-ne les condicions abans de fer-les servir o poseu-vos en contacte amb meteoprades.net


















