Resums meteorològics L’Albiol
| L’Albiol – RESUM METEOROLÒGIC del mes de Febrer de 2012 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | mín. | mit. | dom. | màx. | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | total | ||||||
| RESUM | 2.1 | 10.7 | -5.9 | 50 | 97 | 7 | 23.1 | W | 127 | 1022 | 1030 | 1010 | 138 | 821 | 0.6 | ||||||
| 01 feb | 3.4 | 5.4 | -0.2 | 90 | 97 | 82 | 7.7 | SW | 50 | 1014 | 1019 | 1011 | 42 | 260 | 0.6 | ||||||
| 02 feb | -2.5 | 0.1 | -4.2 | 75 | 93 | 61 | 25.4 | W | 68 | 1013 | 1017 | 1010 | 48 | 573 | 0.0 | ||||||
| 03 feb | -2.9 | 1.2 | -5.7 | 46 | 78 | 16 | 40.6 | WNW | 90 | 1019 | 1023 | 1017 | 138 | 548 | 0.0 | ||||||
| 04 feb | -2.8 | 0.8 | -5.9 | 33 | 54 | 18 | 33.8 | NW | 111 | 1025 | 1028 | 1021 | 140 | 550 | 0.0 | ||||||
| 05 feb | -0.9 | 1.2 | -4.1 | 71 | 97 | 23 | 22.7 | W | 74 | 1025 | 1029 | 1021 | 48 | 325 | 0.0 | ||||||
| 06 feb | 2.7 | 7.6 | -0.3 | 53 | 75 | 23 | 30.6 | W | 84 | 1023 | 1025 | 1020 | 145 | 566 | 0.0 | ||||||
| 07 feb | 1.2 | 5.0 | -2.0 | 26 | 48 | 7 | 37.7 | NW | 127 | 1017 | 1021 | 1014 | 149 | 578 | 0.0 | ||||||
| 08 feb | -0.7 | 2.8 | -4.7 | 28 | 50 | 16 | 27.7 | W | 76 | 1023 | 1028 | 1017 | 144 | 566 | 0.0 | ||||||
| 09 feb | 2.7 | 7.7 | -1.8 | 40 | 51 | 30 | 24.8 | W | 76 | 1027 | 1029 | 1023 | 148 | 573 | 0.0 | ||||||
| 10 feb | 3.6 | 7.3 | -0.8 | 34 | 44 | 24 | 23.3 | W | 72 | 1020 | 1023 | 1019 | 153 | 592 | 0.0 | ||||||
| 11 feb | 0.1 | 3.6 | -2.3 | 22 | 41 | 12 | 24.3 | WNW | 68 | 1019 | 1021 | 1018 | 156 | 598 | 0.0 | ||||||
| 12 feb | -0.7 | 3.4 | -3.6 | 38 | 83 | 19 | 27.2 | W | 81 | 1021 | 1025 | 1019 | 158 | 599 | 0.0 | ||||||
| 13 feb | 0.8 | 5.1 | -3.3 | 32 | 55 | 14 | 26.4 | WNW | 72 | 1023 | 1026 | 1021 | 156 | 608 | 0.0 | ||||||
| 14 feb | 2.9 | 6.6 | -0.6 | 52 | 84 | 36 | 12.6 | W | 74 | 1020 | 1023 | 1018 | 134 | 765 | 0.0 | ||||||
| 15 feb | 4.1 | 8.6 | 1.2 | 54 | 76 | 39 | 41.7 | W | 92 | 1023 | 1026 | 1020 | 162 | 605 | 0.0 | ||||||
| 16 feb | 6.7 | 10.7 | 2.7 | 46 | 68 | 36 | 22.9 | WNW | 64 | 1022 | 1024 | 1021 | 165 | 617 | 0.0 | ||||||
| 17 feb | 5.7 | 9.1 | 3.7 | 66 | 82 | 51 | 6.9 | NW | 23 | 1025 | 1027 | 1024 | 148 | 812 | 0.0 | ||||||
| 18 feb | 6.6 | 9.4 | 4.1 | 65 | 75 | 48 | 9.8 | W | 29 | 1023 | 1025 | 1021 | 164 | 613 | 0.0 | ||||||
| 19 feb | 5.1 | 9.1 | 1.6 | 72 | 96 | 60 | 8.5 | SSE | 52 | 1023 | 1025 | 1020 | 145 | 821 | 0.0 | ||||||
| 20 feb | 4.9 | 8.6 | 2.8 | 45 | 84 | 24 | 21.1 | WNW | 68 | 1026 | 1028 | 1024 | 176 | 647 | 0.0 | ||||||
| 21 feb | 4.6 | 8.9 | 1.3 | 53 | 89 | 31 | 8.9 | W | 27 | 1029 | 1030 | 1028 | 173 | 636 | 0.0 | ||||||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. Podeu copiar, distribuir i comunicar les dades sempre que n’esmenteu la font (meteoprades.net), no en feu obres derivades i no les utilitzeu amb finalitats econòmiquesLlegiu-ne les condicions abans de fer-les servir o poseu-vos en contacte amb meteoprades.net


















