Resums meteorològics Mont-ral
| Mont-ral – RESUM METEOROLÒGIC del mes de Febrer de 2012 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | mín. | mit. | dom. | màx. | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | total | ||||||
| RESUM | 1.4 | 12.0 | -6.5 | 50 | 84 | 9 | 16.2 | W | 74 | 1022 | 1031 | 1011 | 136 | 875 | 1.2 | ||||||
| 01 feb | 3.4 | 5.3 | -0.7 | 79 | 84 | 77 | 12.6 | W | 48 | 1015 | 1019 | 1012 | 33 | 236 | 1.0 | ||||||
| 02 feb | -2.9 | -0.6 | -4.4 | 75 | 82 | 65 | 17.7 | W | 53 | 1014 | 1018 | 1011 | 38 | 255 | 0.0 | ||||||
| 03 feb | -3.3 | 1.9 | -6.5 | 49 | 76 | 25 | 21.7 | W | 61 | 1021 | 1025 | 1018 | 146 | 580 | 0.0 | ||||||
| 04 feb | -3.1 | 2.3 | -6.3 | 35 | 56 | 19 | 17.4 | WSW | 71 | 1025 | 1029 | 1022 | 148 | 585 | 0.0 | ||||||
| 05 feb | -1.3 | 0.7 | -4.5 | 66 | 83 | 28 | 14.0 | W | 52 | 1026 | 1030 | 1022 | 45 | 234 | 0.2 | ||||||
| 06 feb | 2.5 | 8.6 | -1.8 | 53 | 76 | 25 | 17.2 | W | 55 | 1024 | 1026 | 1021 | 155 | 606 | 0.0 | ||||||
| 07 feb | 0.9 | 6.3 | -3.6 | 29 | 61 | 9 | 20.0 | WSW | 74 | 1018 | 1022 | 1014 | 159 | 615 | 0.0 | ||||||
| 08 feb | -1.0 | 3.2 | -3.5 | 30 | 50 | 20 | 19.6 | WNW | 56 | 1024 | 1030 | 1019 | 152 | 605 | 0.0 | ||||||
| 09 feb | 1.4 | 6.2 | -2.4 | 45 | 57 | 38 | 21.2 | W | 52 | 1028 | 1031 | 1025 | 158 | 613 | 0.0 | ||||||
| 10 feb | 2.6 | 8.7 | -2.6 | 41 | 61 | 24 | 15.6 | W | 58 | 1022 | 1025 | 1020 | 162 | 636 | 0.0 | ||||||
| 11 feb | -0.1 | 4.2 | -3.4 | 23 | 43 | 13 | 15.9 | W | 48 | 1020 | 1023 | 1018 | 165 | 636 | 0.0 | ||||||
| 12 feb | -1.2 | 3.8 | -4.8 | 39 | 78 | 20 | 19.2 | W | 56 | 1023 | 1026 | 1020 | 167 | 638 | 0.0 | ||||||
| 13 feb | 0.4 | 5.8 | -4.6 | 35 | 62 | 15 | 17.2 | W | 52 | 1024 | 1027 | 1022 | 166 | 649 | 0.0 | ||||||
| 14 feb | 2.4 | 8.8 | -1.2 | 53 | 74 | 35 | 10.9 | W | 55 | 1021 | 1025 | 1019 | 157 | 853 | 0.0 | ||||||
| 15 feb | 3.7 | 9.1 | -0.8 | 57 | 73 | 39 | 27.4 | W | 63 | 1025 | 1027 | 1022 | 170 | 640 | 0.0 | ||||||
| 16 feb | 6.3 | 12.0 | 1.6 | 49 | 71 | 35 | 15.1 | W | 47 | 1023 | 1025 | 1022 | 174 | 654 | 0.0 | ||||||
| 17 feb | 5.2 | 8.3 | 2.7 | 66 | 74 | 55 | 5.8 | SSE | 21 | 1026 | 1027 | 1025 | 120 | 875 | 0.0 | ||||||
| 18 feb | 6.4 | 9.6 | 3.3 | 64 | 76 | 48 | 9.3 | W | 29 | 1024 | 1026 | 1022 | 173 | 642 | 0.0 | ||||||
| 19 feb | 4.6 | 8.7 | 1.8 | 70 | 76 | 62 | 9.5 | WNW | 37 | 1023 | 1024 | 1021 | 99 | 759 | 0.0 | ||||||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. Podeu copiar, distribuir i comunicar les dades sempre que n’esmenteu la font (meteoprades.net), no en feu obres derivades i no les utilitzeu amb finalitats econòmiquesLlegiu-ne les condicions abans de fer-les servir o poseu-vos en contacte amb meteoprades.net


















