Resums meteorològics Prades
| Prades – RESUM METEOROLÒGIC del mes de Febrer de 2012 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | mín. | mit. | dom. | màx. | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | total | ||||||
| RESUM | -3.4 | 6.2 | -11.3 | 72 | 96 | 26 | 14.0 | NW | 58 | 1020 | 1030 | 1010 | 94 | 610 | 1.8 | ||||||
| 01 feb | 1.3 | 3.2 | -2.7 | 92 | 96 | 87 | 9.7 | WNW | 35 | 1013 | 1018 | 1010 | 24 | 172 | 1.2 | ||||||
| 02 feb | -5.7 | -2.7 | -8.3 | 85 | 94 | 77 | 8.7 | WSW | 39 | 1012 | 1018 | 1010 | 40 | 380 | 0.2 | ||||||
| 03 feb | -6.7 | -0.6 | -11.3 | 62 | 88 | 26 | 14.6 | NNW | 56 | 1021 | 1025 | 1018 | 147 | 582 | 0.0 | ||||||
| 04 feb | -5.6 | -0.7 | -9.8 | 45 | 70 | 26 | 22.5 | NW | 58 | 1026 | 1030 | 1024 | 149 | 589 | 0.0 | ||||||
| 05 feb | -3.5 | -0.4 | -7.6 | 82 | 96 | 44 | 10.9 | NW | 44 | 1025 | 1030 | 1020 | 46 | 339 | 0.4 | ||||||
| 06 feb | -0.3 | 6.2 | -3.7 | 67 | 90 | 27 | 17.5 | NW | 52 | 1023 | 1025 | 1020 | 156 | 610 | 0.0 | ||||||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. Podeu copiar, distribuir i comunicar les dades sempre que n’esmenteu la font (meteoprades.net), no en feu obres derivades i no les utilitzeu amb finalitats econòmiquesLlegiu-ne les condicions abans de fer-les servir o poseu-vos en contacte amb meteoprades.net


















