Resums meteorològics Rojals
| Rojals – RESUM METEOROLÒGIC del mes de Febrer de 2012 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | mín. | mit. | dom. | màx. | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | total | ||||||
| RESUM | -0.1 | 8.8 | -9.0 | 53 | 97 | 8 | 27.5 | WNW | 93 | 1022 | 1031 | 1009 | 135 | 761 | 1.0 | ||||||
| 01 feb | 2.2 | 3.6 | -1.9 | 89 | 96 | 84 | 19.3 | WNW | 58 | 1013 | 1018 | 1011 | 31 | 246 | 0.8 | ||||||
| 02 feb | -4.3 | -1.9 | -5.9 | 83 | 91 | 69 | 16.6 | WNW | 48 | 1012 | 1017 | 1009 | 40 | 225 | 0.2 | ||||||
| 03 feb | -5.2 | -1.4 | -8.7 | 53 | 85 | 23 | 41.0 | WNW | 79 | 1019 | 1024 | 1017 | 137 | 555 | 0.0 | ||||||
| 04 feb | -5.6 | -1.1 | -9.0 | 39 | 69 | 19 | 46.8 | NW | 90 | 1025 | 1029 | 1022 | 139 | 564 | 0.0 | ||||||
| 05 feb | -2.7 | -0.3 | -6.0 | 76 | 97 | 31 | 34.9 | WNW | 77 | 1025 | 1029 | 1021 | 56 | 355 | 0.0 | ||||||
| 06 feb | 0.1 | 5.3 | -3.8 | 59 | 82 | 26 | 36.0 | WNW | 74 | 1023 | 1025 | 1020 | 144 | 580 | 0.0 | ||||||
| 07 feb | -1.6 | 2.4 | -4.1 | 32 | 68 | 8 | 43.8 | NW | 93 | 1018 | 1022 | 1014 | 148 | 589 | 0.0 | ||||||
| 08 feb | -2.4 | -0.4 | -4.2 | 28 | 52 | 15 | 27.2 | WNW | 56 | 1023 | 1028 | 1018 | 145 | 582 | 0.0 | ||||||
| 09 feb | -1.1 | 1.8 | -4.1 | 54 | 66 | 39 | 39.6 | WNW | 64 | 1027 | 1029 | 1024 | 149 | 591 | 0.0 | ||||||
| 10 feb | 1.3 | 5.6 | -1.6 | 37 | 51 | 17 | 26.7 | WNW | 66 | 1021 | 1024 | 1019 | 155 | 613 | 0.0 | ||||||
| 11 feb | -2.4 | 0.7 | -4.8 | 23 | 40 | 14 | 33.3 | WNW | 66 | 1019 | 1021 | 1017 | 156 | 612 | 0.0 | ||||||
| 12 feb | -3.0 | 0.6 | -5.2 | 37 | 89 | 20 | 27.7 | WNW | 60 | 1021 | 1025 | 1019 | 157 | 613 | 0.0 | ||||||
| 13 feb | -1.7 | 2.7 | -5.3 | 35 | 61 | 15 | 31.5 | WNW | 64 | 1023 | 1026 | 1021 | 156 | 622 | 0.0 | ||||||
| 14 feb | 0.8 | 4.3 | -2.6 | 53 | 79 | 42 | 20.1 | WNW | 58 | 1020 | 1023 | 1017 | 141 | 719 | 0.0 | ||||||
| 15 feb | 2.1 | 6.1 | -0.7 | 56 | 73 | 41 | 36.4 | WNW | 69 | 1023 | 1026 | 1021 | 159 | 619 | 0.0 | ||||||
| 16 feb | 4.2 | 7.7 | 0.7 | 51 | 67 | 42 | 29.9 | WNW | 55 | 1022 | 1024 | 1021 | 163 | 629 | 0.0 | ||||||
| 17 feb | 3.6 | 7.6 | 0.8 | 67 | 78 | 57 | 8.7 | WNW | 27 | 1025 | 1027 | 1024 | 127 | 761 | 0.0 | ||||||
| 18 feb | 4.7 | 8.8 | 1.9 | 66 | 78 | 49 | 12.4 | W | 31 | 1023 | 1025 | 1021 | 165 | 636 | 0.0 | ||||||
| 19 feb | 3.7 | 7.8 | 0.7 | 71 | 82 | 61 | 11.6 | WNW | 42 | 1022 | 1025 | 1020 | 115 | 756 | 0.0 | ||||||
| 20 feb | 2.3 | 5.3 | 0.2 | 49 | 93 | 28 | 25.4 | WNW | 60 | 1026 | 1028 | 1025 | 176 | 663 | 0.0 | ||||||
| 21 feb | 2.0 | 6.1 | -1.3 | 57 | 94 | 23 | 8.9 | WNW | 29 | 1029 | 1031 | 1027 | 174 | 656 | 0.0 | ||||||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. Podeu copiar, distribuir i comunicar les dades sempre que n’esmenteu la font (meteoprades.net), no en feu obres derivades i no les utilitzeu amb finalitats econòmiquesLlegiu-ne les condicions abans de fer-les servir o poseu-vos en contacte amb meteoprades.net


















