Resums meteorològics Siurana
| Siurana – RESUM METEOROLÒGIC del mes de Febrer de 2012 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | mín. | mit. | dom. | màx. | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | total | ||||||
| RESUM | 0.5 | 12.8 | -9.0 | 62 | 95 | 10 | 10.8 | W | 90 | 1022 | 1030 | 1009 | 131 | 821 | 2.2 | ||||||
| 01 feb | 3.3 | 5.4 | -0.8 | 87 | 95 | 81 | 10.3 | W | 42 | 1012 | 1017 | 1009 | 23 | 181 | 1.0 | ||||||
| 02 feb | -3.4 | -0.8 | -6.4 | 76 | 87 | 62 | 11.7 | WNW | 47 | 1012 | 1017 | 1010 | 28 | 156 | 0.0 | ||||||
| 03 feb | -4.6 | 2.7 | -9.0 | 56 | 82 | 24 | 13.5 | W | 63 | 1020 | 1024 | 1017 | 127 | 534 | 0.0 | ||||||
| 04 feb | -3.2 | 2.2 | -7.1 | 41 | 62 | 25 | 24.0 | NNW | 89 | 1025 | 1029 | 1023 | 130 | 559 | 0.0 | ||||||
| 05 feb | -1.2 | 2.8 | -4.6 | 75 | 95 | 35 | 10.5 | NNW | 55 | 1024 | 1029 | 1019 | 40 | 345 | 1.0 | ||||||
| 06 feb | 2.3 | 8.5 | -1.8 | 59 | 86 | 29 | 15.1 | NNW | 64 | 1022 | 1025 | 1018 | 137 | 568 | 0.0 | ||||||
| 07 feb | 0.7 | 6.4 | -3.9 | 34 | 63 | 10 | 19.5 | NNW | 90 | 1018 | 1021 | 1014 | 140 | 578 | 0.0 | ||||||
| 08 feb | -3.1 | 2.7 | -6.9 | 46 | 81 | 26 | 11.6 | WNW | 42 | 1024 | 1029 | 1019 | 139 | 564 | 0.0 | ||||||
| 09 feb | -2.1 | 4.7 | -6.9 | 76 | 92 | 55 | 8.7 | W | 35 | 1028 | 1030 | 1025 | 139 | 571 | 0.0 | ||||||
| 10 feb | -0.3 | 6.9 | -4.4 | 63 | 88 | 39 | 10.8 | W | 37 | 1021 | 1025 | 1019 | 144 | 628 | 0.0 | ||||||
| 11 feb | -2.6 | 3.9 | -7.7 | 45 | 67 | 22 | 11.6 | W | 45 | 1019 | 1022 | 1017 | 147 | 605 | 0.0 | ||||||
| 12 feb | -2.8 | 4.4 | -7.8 | 54 | 81 | 21 | 9.2 | W | 39 | 1021 | 1024 | 1018 | 149 | 605 | 0.0 | ||||||
| 13 feb | -1.1 | 5.9 | -6.0 | 44 | 80 | 20 | 12.9 | WNW | 44 | 1023 | 1025 | 1021 | 148 | 617 | 0.0 | ||||||
| 14 feb | 2.0 | 8.8 | -2.7 | 66 | 85 | 34 | 7.1 | WNW | 37 | 1019 | 1023 | 1017 | 126 | 821 | 0.0 | ||||||
| 15 feb | 2.2 | 9.7 | -3.7 | 73 | 92 | 40 | 13.5 | W | 66 | 1023 | 1025 | 1021 | 154 | 608 | 0.0 | ||||||
| 16 feb | 4.4 | 12.4 | -0.8 | 67 | 87 | 38 | 9.7 | W | 34 | 1022 | 1024 | 1020 | 158 | 621 | 0.0 | ||||||
| 17 feb | 3.9 | 12.4 | -0.9 | 76 | 93 | 46 | 3.1 | SW | 21 | 1024 | 1026 | 1023 | 158 | 622 | 0.0 | ||||||
| 18 feb | 5.1 | 12.5 | 0.2 | 72 | 92 | 40 | 4.2 | W | 29 | 1021 | 1024 | 1019 | 161 | 626 | 0.2 | ||||||
| 19 feb | 4.6 | 12.8 | -0.3 | 72 | 92 | 49 | 6.4 | W | 37 | 1021 | 1024 | 1019 | 159 | 719 | 0.0 | ||||||
| 20 feb | 2.8 | 10.2 | -2.0 | 58 | 83 | 30 | 6.9 | W | 40 | 1025 | 1027 | 1023 | 169 | 650 | 0.0 | ||||||
| 21 feb | 3.0 | 11.1 | -2.7 | 55 | 79 | 34 | 6.9 | W | 29 | 1028 | 1029 | 1027 | 169 | 645 | 0.0 | ||||||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. Podeu copiar, distribuir i comunicar les dades sempre que n’esmenteu la font (meteoprades.net), no en feu obres derivades i no les utilitzeu amb finalitats econòmiquesLlegiu-ne les condicions abans de fer-les servir o poseu-vos en contacte amb meteoprades.net


















