Resums meteorològics Tossal Baltasana
| Tossal de la Baltasana – RESUM METEOROLÒGIC del mes de Febrer de 2012 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | mín. | mit. | dom. | màx. | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | total | ||||||
| RESUM | -5.1 | 3.2 | -12.1 | 74 | 99 | 23 | 23.1 | NNW | 79 | 1020 | 1030 | 1009 | 89 | 582 | 0.8 | ||||||
| 01 feb | 0.0 | 1.4 | -4.3 | 99 | 99 | 97 | 16.1 | WNW | 44 | 1013 | 1018 | 1010 | 20 | 134 | 0.8 | ||||||
| 02 feb | -7.5 | -4.4 | -9.1 | 90 | 97 | 72 | 15.3 | SSW | 37 | 1012 | 1018 | 1009 | 38 | 297 | 0.0 | ||||||
| 03 feb | -8.6 | -3.3 | -12.1 | 62 | 88 | 26 | 24.6 | SSW | 64 | 1021 | 1025 | 1018 | 141 | 555 | 0.0 | ||||||
| 04 feb | -7.8 | -3.6 | -11.2 | 44 | 74 | 23 | 33.2 | N | 79 | 1026 | 1030 | 1024 | 142 | 575 | 0.0 | ||||||
| 05 feb | -4.5 | -1.4 | -8.6 | 82 | 99 | 32 | 23.0 | NW | 56 | 1025 | 1030 | 1021 | 46 | 265 | 0.0 | ||||||
| 06 feb | -1.9 | 3.2 | -5.7 | 68 | 90 | 28 | 26.1 | NNW | 61 | 1023 | 1025 | 1020 | 149 | 582 | 0.0 | ||||||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. Podeu copiar, distribuir i comunicar les dades sempre que n’esmenteu la font (meteoprades.net), no en feu obres derivades i no les utilitzeu amb finalitats econòmiquesLlegiu-ne les condicions abans de fer-les servir o poseu-vos en contacte amb meteoprades.net


















