Resums meteorològics Vilanova de Prades
| Vilanova de Prades – RESUM METEOROLÒGIC del mes de Febrer de 2012 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | mín. | mit. | dom. | màx. | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | total | ||||||
| RESUM | 0.3 | 10.9 | -9.3 | 63 | 97 | 11 | 10.4 | W | 71 | 1023 | 1031 | 1010 | 140 | 823 | 2.0 | ||||||
| 01 feb | 2.9 | 4.9 | -0.8 | 91 | 97 | 86 | 11.1 | W | 29 | 1013 | 1018 | 1010 | 23 | 206 | 0.6 | ||||||
| 02 feb | -3.9 | -0.8 | -6.2 | 85 | 92 | 75 | 13.8 | W | 40 | 1012 | 1018 | 1010 | 42 | 278 | 0.6 | ||||||
| 03 feb | -4.8 | 1.9 | -9.3 | 60 | 87 | 26 | 12.9 | W | 45 | 1021 | 1026 | 1018 | 137 | 550 | 0.0 | ||||||
| 04 feb | -3.9 | 1.8 | -8.2 | 44 | 68 | 26 | 10.3 | SW | 61 | 1027 | 1030 | 1024 | 139 | 561 | 0.0 | ||||||
| 05 feb | -1.6 | 1.7 | -5.6 | 81 | 97 | 46 | 12.1 | WSW | 39 | 1025 | 1030 | 1020 | 39 | 295 | 0.8 | ||||||
| 06 feb | 1.6 | 7.8 | -2.3 | 64 | 86 | 25 | 11.9 | WSW | 47 | 1023 | 1026 | 1020 | 148 | 578 | 0.0 | ||||||
| 07 feb | -0.2 | 5.4 | -4.5 | 38 | 71 | 11 | 12.4 | WSW | 71 | 1019 | 1022 | 1016 | 149 | 587 | 0.0 | ||||||
| 08 feb | -3.3 | 1.9 | -7.8 | 46 | 83 | 28 | 13.7 | W | 31 | 1025 | 1030 | 1020 | 145 | 577 | 0.0 | ||||||
| 09 feb | -2.2 | 3.6 | -6.9 | 79 | 94 | 59 | 13.7 | W | 31 | 1029 | 1031 | 1026 | 147 | 584 | 0.0 | ||||||
| 10 feb | -0.2 | 6.3 | -4.6 | 64 | 91 | 38 | 12.6 | W | 27 | 1022 | 1026 | 1020 | 157 | 694 | 0.0 | ||||||
| 11 feb | -2.2 | 4.0 | -7.0 | 40 | 64 | 17 | 10.1 | W | 37 | 1020 | 1023 | 1018 | 157 | 612 | 0.0 | ||||||
| 12 feb | -2.9 | 4.0 | -8.1 | 51 | 80 | 20 | 10.3 | W | 35 | 1022 | 1025 | 1020 | 159 | 613 | 0.0 | ||||||
| 13 feb | -1.1 | 5.8 | -6.9 | 45 | 79 | 20 | 10.8 | W | 37 | 1024 | 1026 | 1022 | 157 | 624 | 0.0 | ||||||
| 14 feb | 1.8 | 7.6 | -2.8 | 65 | 90 | 37 | 6.4 | W | 27 | 1020 | 1024 | 1018 | 155 | 823 | 0.0 | ||||||
| 15 feb | 2.2 | 9.3 | -2.9 | 73 | 94 | 38 | 12.6 | W | 35 | 1024 | 1027 | 1023 | 165 | 622 | 0.0 | ||||||
| 16 feb | 4.7 | 10.9 | -0.1 | 64 | 86 | 39 | 8.9 | W | 26 | 1023 | 1024 | 1021 | 166 | 633 | 0.0 | ||||||
| 17 feb | 4.3 | 10.7 | -0.4 | 72 | 91 | 43 | 4.8 | W | 19 | 1025 | 1026 | 1024 | 167 | 636 | 0.0 | ||||||
| 18 feb | 5.5 | 10.9 | 0.5 | 68 | 89 | 45 | 5.6 | WNW | 21 | 1022 | 1024 | 1020 | 169 | 640 | 0.0 | ||||||
| 19 feb | 4.4 | 10.1 | 0.1 | 72 | 93 | 54 | 10.1 | W | 32 | 1022 | 1025 | 1020 | 168 | 679 | 0.0 | ||||||
| 20 feb | 2.9 | 8.7 | -1.6 | 58 | 82 | 30 | 8.7 | W | 35 | 1026 | 1028 | 1025 | 176 | 663 | 0.0 | ||||||
| 21 feb | 2.6 | 8.2 | -2.7 | 54 | 78 | 38 | 5.0 | WNW | 19 | 1029 | 1030 | 1027 | 176 | 654 | 0.0 | ||||||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. Podeu copiar, distribuir i comunicar les dades sempre que n’esmenteu la font (meteoprades.net), no en feu obres derivades i no les utilitzeu amb finalitats econòmiquesLlegiu-ne les condicions abans de fer-les servir o poseu-vos en contacte amb meteoprades.net


















