Webcams en directe

16:49 UTC del 08-12-2019 | Temperatura | Humitat Relativa | Vent | Precipitació | |||||||||||
Estació | Alt | Act | màx | mín | Sens | Act | màx | mín | mit5' | max5' | màx | Avui | Epi | Mes | Any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capafonts | 764 | 10.2 | 11.6 | 6.8 | 4.9 | 70 | 90 | 64 | 023 WNW | 040 | 050 | 0.0 | 0.0 | 70.6 | 631.8 |
Capafonts - Les Planes | 690 | 11.0 | 12.7 | 0.1 | 70 | 94 | 64 | 000- | 000- | 000- | 0.2 | 0.6 | 62.6 | 578.5 | |
Farena | 625 | 7.7 | 11.7 | 1.1 | 4.3 | 90 | 94 | 83 | 010 ESE | 024 | 024 | 0.2 | 0.6 | 48.2 | 513.4 |
La Guardia dels Prats | 383 | 8.5 | 11.2 | 4.0 | 5.6 | 88 | 96 | 81 | 008 NW | 010 | 032 | 0.0 | 0.5 | 40.9 | 367.4 |
La Febró | 762 | 10.3 | 11.4 | 2.3 | 6.5 | 73 | 94 | 70 | 013 N | 032 | 032 | 0.2 | 0.6 | 57.8 | 499.1 |
L'Albiol | 811 | 9.6 | 11.7 | 6.9 | 6.4 | 77 | 88 | 68 | 008 WNW | 016 | 032 | 0.0 | 0.0 | 55.2 | 611.9 |
L'Aleixar | 270 | 14.2 | 15.3 | 4.3 | - | 63 | 97 | 59 | 005 W | 013 | 021 | 0.2 | 0.4 | 41.4 | 531.4 |
La Mussara | 980 | 8.3 | 10.1 | 5.7 | 5.5 | 88 | 100 | 79 | 006 NNW | 015 | 031 | 0.0 | 0.0 | 60.8 | 587.6 |
La Riba | 332 | 9.2 | 11.9 | 4.8 | 7.6 | 85 | 100 | 77 | 005 NW | 010 | 027 | 0.0 | 0.2 | 43.2 | 460.8 |
Mont-ral | 861 | 9.6 | 12.6 | 7.2 | 4.3 | 74 | 85 | 65 | 023 NW | 031 | 039 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 639.5 |
Montblanc | 348 | 8.9 | 12.4 | 5.2 | 6.6 | 87 | 95 | 77 | 006 N | 010 | 029 | 0.0 | 0.4 | 36.2 | 399.6 |
Picorandan | 980 | 8.3 | 10.9 | 4.8 | 2.7 | 80 | 94 | 71 | 024 WNW | 047 | 048 | 0.3 | 0.6 | 70.1 | 577.7 |
El Pinetell | 609 | 7.6 | 10.4 | 1.7 | 6.0 | 93 | 98 | 87 | 003 S | 006 | 015 | 0.2 | 0.6 | 47.2 | 415.8 |
Poblet - La Pena | 881 | 8.6 | 10.0 | 5.8 | - | 80 | 95 | 79 | 019 W | 037 | 047 | 0.0 | 0.3 | 42.2 | 510.8 |
Poblet - Les Masies | 510 | 7.2 | 10.7 | 3.6 | 5.6 | 94 | 98 | 84 | 002 WNW | 006 | 024 | 0.0 | 0.4 | 40.8 | 459.4 |
Prades | 945 | 7.6 | 8.8 | 2.8 | 2.4 | 82 | 98 | 79 | 019 NW | 029 | 034 | 0.2 | 0.6 | 75.4 | 763.1 |
Prades - Closos | 915 | 8.1 | 9.5 | -1.3 | 4.1 | 80 | 100 | 76 | 011 W | 021 | 023 | 0.4 | 0.6 | 72.8 | 692.6 |
Puig d'en Marc | 720 | 9.5 | 9.7 | 3.1 | 8.2 | 79 | 94 | 78 | 003 WSW | 008 | 027 | 0.3 | 0.6 | 44.2 | 410.9 |
Rojals | 987 | 7.6 | 8.6 | 5.0 | 1.0 | 80 | 95 | 76 | 037 NW | 058 | 066 | 0.2 | 0.2 | 33.2 | 505.6 |
Siurana | 751 | 9.2 | 11.7 | 7.2 | 5.6 | 80 | 92 | 71 | 011 WNW | 018 | 034 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 357.6 |
Tossal de la Baltasana | 1203 | 6.3 | 7.4 | 4.8 | 0.1 | 88 | 98 | 76 | 029 N | 042 | 052 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 475.1 |
Vilanova de Prades | 886 | 8.6 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 82 | 93 | 77 | 015 W | 026 | 031 | 0.0 | 0.0 | 76.8 | 440.4 |
Vilanova de Prades (vinyes) | 820 | 8.7 | 10.1 | 4.8 | 4.9 | 80 | 93 | 76 | 011 W | 021 | 029 | 0.3 | 0.6 | 65.0 | 535.3 |
Vilaplana | 433 | 12.1 | 14.9 | 5.8 | 10.1 | 71 | 92 | 59 | 002 SE | 010 | 044 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | 523.4 |
Alforja | 374 | 8.5 | 8.5 | 4.8 | 9.2 | 67 | 86 | 67 | 018 WNW | 034 | 055 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 438.6 |
Monestir de Poblet | 492 | 6.6 | 7.4 | 5.2 | 5.0 | 90 | 91 | 86 | 000Calma | 000Calma | 013 | - | - | - |
Estació d'Alforja sense connexió a internet per causes alienes a Meteoprades. S'ha passat l'avís pertinent i restem a l'espera que ho solucionin. Disculpeu les molèsties.
![]() |
|
AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.
Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.
© Meteoprades Associació 2016