Webcams en directe


17:54 UTC del 05-06-2023 | Temperatura | Humitat Relativa | Vent | Precipitació | |||||||||||
Estació | Alt | Act | màx | mín | Sens | Act | màx | mín | mit5' | max5' | màx | Avui | Epi | Mes | Any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alforja | 374 | 20.4 | 22.8 | 14.4 | 20.4 | 79 | 93 | 70 | 000Calma | 005 | 019 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 143.0 |
Capafonts | 764 | 18.2 | 22.9 | 12.3 | 18.2 | 79 | 96 | 57 | 011 SSW | 016 | 034 | 2.8 | 2.8 | 15.0 | 199.0 |
Capafonts - Les Planes | 690 | 17.8 | 21.3 | 8.6 | 17.8 | 81 | 92 | 63 | 000- | 000- | 000- | 1.4 | 1.4 | 12.0 | 183.0 |
Farena | 625 | 18.9 | 24.5 | 10.7 | 18.9 | 73 | 93 | 59 | 010 WNW | 015 | 032 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 125.8 |
L'Albiol | 811 | 15.7 | 19.8 | 13.2 | 15 | 88 | 91 | 67 | 015 SW | 023 | 027 | 1.6 | 1.6 | 8.8 | 179.8 |
L'Aleixar | 270 | 21.7 | 24.6 | 13.6 | 21.7 | 81 | 84 | 56 | 005 S | 010 | 019 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 177.8 |
La Mussara | 968 | 14.2 | 17.4 | 11.4 | 14.2 | 92 | 93 | 75 | 000Calma | 000Calma | 021 | 1.8 | 1.8 | 15.4 | 202.0 |
La Riba | 332 | 20.4 | 24.9 | 14.6 | 20.4 | 74 | 87 | 57 | 006 SSE | 023 | 040 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 135.4 |
La Selva del Camp | 259 | 20.7 | 23.4 | 15.7 | 20.7 | 76 | 91 | 65 | 011 SSW | 018 | 031 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 147.8 |
Mont-ral | 861 | 15.8 | 21.0 | 12.5 | 14.8 | 84 | 85 | 66 | 016 S | 023 | 039 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 124.2 |
Montblanc | 348 | 20.9 | 25.4 | 15.2 | 20.9 | 74 | 87 | 47 | 015 SE | 027 | 040 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 114.8 |
Montblanc - Francolí | 321 | 21.1 | 26.7 | 14.6 | 21.1 | 81 | 97 | 55 | 018 SE | 027 | 040 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 99.8 |
Picorandan | 980 | 15.3 | 21.3 | 12.1 | 15.3 | 78 | 87 | 55 | 006 N | 016 | 024 | 2.3 | 2.3 | 15.7 | 200.6 |
Poblet - La Pena | 881 | 16.6 | 21.2 | 16.6 | 16.2 | 77 | 85 | 60 | 013 N | 027 | 035 | 1.3 | 1.3 | 9.1 | 134.9 |
Poblet - Les Masies | 510 | 20.7 | 26.3 | 13.6 | 20.7 | 59 | 92 | 48 | 000Calma | 000Calma | 000 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 104.8 |
Monestir de Poblet | 492 | 21.3 | 25.5 | 13.4 | 21.3 | 59 | 90 | 49 | 010 SSE | 026 | 052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.3 |
Prades - Closos | 915 | 16.1 | 20.2 | 6.8 | 16.1 | 86 | 100 | 69 | 003 SE | 011 | 021 | 0.2 | 0.2 | 41.4 | 219.6 |
Prades | 945 | 16.1 | 20.2 | 10.0 | 16.1 | 82 | 94 | 64 | 010 SSE | 016 | 031 | 6.4 | 6.4 | 35.0 | 224.2 |
Puig d'en Marc | 720 | 16.9 | 22.4 | 13.4 | 16.5 | 84 | 93 | 62 | 015 SE | 021 | 047 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 124.7 |
Rojalons | 682 | 17.6 | 22.6 | 12.2 | 17.6 | 79 | 90 | 60 | 008 SSE | 018 | 037 | 1.8 | 1.8 | 8.1 | 163.7 |
Rojals | 987 | 15.2 | 20.7 | 12.7 | 13.7 | 83 | 93 | 63 | 023 S | 029 | 040 | 2.4 | 2.4 | 15.6 | 159.6 |
Vilanova de Prades | 886 | 17.2 | 21.7 | 11.3 | 17.2 | 78 | 92 | 58 | 008 SSW | 019 | 031 | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 150.6 |
Vilanova de Prades (vinyes) | 820 | 17.8 | 22.5 | 12.3 | 17.8 | 73 | 89 | 55 | 018 S | 029 | 037 | 0.3 | 0.3 | 9.9 | 125.2 |
Vilaplana | 433 | 19.8 | 22.7 | 14.2 | 19.8 | 78 | 88 | 64 | 006 SSE | 010 | 032 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 211.4 |
La Guardia dels Prats | 383 | 12.7 | 13.3 | 12.7 | 12.7 | 90 | 90 | 89 | 003 W | 005 | 0010 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 110.1 |
La Febró | 762 | 19.3 | 20.7 | 9.1 | 19.3 | 83 | 94 | 63 | 003 ESE | 008 | 021 | 0.2 | 0.2 | 10.8 | 183.2 |
La Febró - Barranc | 720 | 21.7 | 21.8 | 8.7 | 21.7 | 72 | 95 | 60 | 000- | 000- | 000- | - | - | - | |
La Morera de Montsant | 758 | 14.8 | 23.0 | 13.8 | 14.8 | 86 | 93 | 53 | 003 W | 006 | 029 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 115.6 |
El Pinetell | 609 | 12.7 | 13.4 | 12.7 | 12.7 | 87 | 87 | 84 | 000Calma | 003 | 013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.2 |
Tossal de la Baltasana | 1203 | 11.6 | 16.1 | 11.6 | 9.8 | 60 | 70 | 47 | 016 SW | 026 | 034 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 |
Siurana | 751 | 17.9 | 24.0 | 13.2 | 17.9 | 79 | 91 | 55 | 006 SSE | 013 | 032 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 102.8 |
![]() |
|
AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.
Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.
© Meteoprades Associació 2023