Webcams en directe


21:34 UTC del 05-02-2023 | Temperatura | Humitat Relativa | Vent | Precipitació | |||||||||||
Estació | Alt | Act | màx | mín | Sens | Act | màx | mín | mit5' | max5' | màx | Avui | Epi | Mes | Any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alforja | 374 | 8.5 | 14.1 | 4.5 | 5 | 66 | 78 | 48 | 024 NW | 037 | 066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
Capafonts | 764 | 5.8 | 11.6 | 2.4 | 4.1 | 72 | 78 | 45 | 008 SSW | 013 | 042 | - | - | - | |
Capafonts - Les Planes | 690 | 4.8 | 13.1 | 1.9 | 4.8 | 75 | 78 | 46 | 000- | 000- | 000- | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 20.4 |
Farena | 625 | 7.2 | 14.4 | 3.6 | 4.1 | 68 | 80 | 41 | 016 WNW | 029 | 042 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 |
La Guardia dels Prats | 383 | 7.8 | 13.2 | 2.7 | 5.3 | 69 | 80 | 48 | 015 NNW | 019 | 042 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
La Febró | 762 | 3.8 | 11.6 | -4.6 | 1.7 | 82 | 92 | 51 | 008 WNW | 013 | 029 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 14.2 |
L'Albiol | 811 | 6.2 | 13.3 | 6.1 | 6.2 | 65 | 69 | 25 | 000Calma | 003 | 039 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 |
L'Aleixar | 270 | 7.1 | 15.8 | 6.2 | 7.1 | 67 | 69 | 54 | 000Calma | 005 | 050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
La Morera de Montsant | 758 | 3.8 | 12.5 | 0.5 | 1.7 | 76 | 86 | 45 | 008 WSW | 018 | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
La Mussara | 968 | 3.4 | 8.7 | -0.5 | -0.6 | 80 | 86 | 52 | 018 NNW | 026 | 032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 |
La Riba | 332 | 6.3 | 12.9 | 4.7 | 5.1 | 72 | 75 | 47 | 005 WSW | 010 | 053 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
La Selva del Camp | 259 | 10.3 | 16.7 | 4.9 | 10.3 | 59 | 63 | 40 | 005 WNW | 010 | 026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Mont-ral | 861 | 7.1 | 11.9 | 4.7 | 4.2 | 59 | 69 | 30 | 013 NW | 027 | 044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
Montblanc | 348 | 6.3 | 13.4 | 4.3 | 5.6 | 75 | 78 | 46 | 005 SW | 011 | 039 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
Montblanc - Francolí | 321 | 3.0 | 14.2 | 2.9 | 3.0 | 87 | 89 | 53 | 000Calma | 000Calma | 035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
Picorandan | 980 | 3.6 | 11.9 | -0.2 | -1 | 66 | 71 | 38 | 023 N | 029 | 034 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
El Pinetell | 609 | 4.6 | 13.7 | 0.6 | 4.5 | 76 | 82 | 39 | 005 NNE | 008 | 026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Poblet - La Pena | 881 | 6.5 | 10.7 | 3.1 | 3.7 | 69 | 73 | 43 | 015 WSW | 024 | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
Poblet - Les Masies | 510 | 8.9 | 12.0 | 2.8 | 6.6 | 63 | 71 | 50 | 015 SW | 026 | 039 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Monestir de Poblet | 492 | 7.1 | 12.8 | 2.0 | 4.9 | 68 | 75 | 48 | 011 W | 016 | 032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 |
Prades | 945 | 2.8 | 8.6 | -0.7 | 1.7 | 73 | 74 | 59 | 002 ENE | 005 | 027 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
Prades - Closos | 915 | 2.6 | 9.2 | -3.1 | 2.6 | 79 | 89 | 55 | 000Calma | 000Calma | 021 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 17.0 |
Tossal de la Baltasana | 1203 | 3.1 | 7.2 | 1.4 | -1.2 | 82 | 84 | 48 | 021 SW | 027 | 039 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
Puig d'en Marc | 720 | 6.2 | 9.9 | 0.6 | 5.5 | 69 | 85 | 53 | 003 SW | 008 | 034 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
Rojalons | 682 | 5.3 | 11.9 | -0.1 | 4 | 73 | 80 | 34 | 010 S | 015 | 037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 |
Rojals | 987 | 5.8 | 10.1 | 3.5 | 2 | 68 | 74 | 39 | 023 W | 034 | 055 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
Siurana | 751 | 4.4 | 11.6 | 0.3 | 2 | 78 | 89 | 54 | 010 W | 019 | 029 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
Vilanova de Prades | 886 | 3.8 | 10.7 | 0.2 | 0.6 | 81 | 93 | 54 | 013 WNW | 018 | 023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Vilanova de Prades (vinyes) | 820 | 4.6 | 10.3 | 0.3 | 3.1 | 78 | 91 | 56 | 006 WSW | 011 | 026 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.3 |
Vilaplana | 433 | 9.0 | 15.1 | 6.4 | 7.2 | 63 | 70 | 34 | 015 WSW | 031 | 044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
![]() |
|
AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.
Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.
© Meteoprades Associació 2023