20:04 UTC del 17-09-2024 | Temperatura | Humitat Relativa | Vent | Precipitació | |||||||||||
Estació | Alt | Act | màx | mín | Sens | Act | màx | mín | mit5' | max5' | màx | Avui | Epi | Mes | Any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alforja | 374 | 17.4 | 25.1 | 14.6 | 21.8 | 90 | 90 | 38 | 000Calma | 005 | 052 | 1.4 | 1.4 | 58.0 | 278.8 |
Capafonts | 764 | 16.4 | 23.8 | 11.7 | 19.8 | 87 | 87 | 41 | 006 ESE | 015 | 044 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 369.4 |
Capafonts - Les Planes | 690 | 15.9 | 23.2 | 7.8 | 19.1 | 87 | 87 | 45 | 000- | 000- | 000- | 0.0 | 0.0 | 73.2 | 331.1 |
Farena | 625 | 15.9 | 24.7 | 12.8 | 18.6 | 82 | 83 | 38 | 013 ESE | 021 | 042 | 0.0 | 0.0 | 143.6 | 430.8 |
La Febró | 762 | 15.3 | 23.1 | 5.9 | 18.1 | 87 | 91 | 41 | 010 E | 021 | 040 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 246.6 |
La Febró - Barranc | 720 | 15.7 | 22.4 | 4.2 | 15.7 | 34 | 66 | 21 | 000- | 000- | 000- | - | - | - | |
L'Albiol | 811 | 13.9 | 21.9 | 13.9 | 16.5 | 92 | 92 | 39 | 010 ENE | 024 | 053 | 3.4 | 3.4 | 145.0 | 478.1 |
L'Aleixar | 270 | 16.9 | 26.1 | 15.2 | 19.7 | 78 | 91 | 51 | 006 N | 013 | 048 | 18.4 | 18.4 | 118.6 | 367.8 |
La Mussara | 968 | 13.2 | 20.1 | 8.2 | 15.6 | 95 | 95 | 43 | 003 NNW | 015 | 039 | 0.6 | 0.6 | 88.4 | 381.5 |
La Riba | 332 | 17.5 | 24.9 | 13.8 | 21.4 | 85 | 85 | 38 | 013 SSE | 031 | 039 | 0.0 | 0.0 | 168.2 | 495.0 |
La Selva del Camp | 259 | 17.2 | 25.3 | 15.4 | 21.7 | 92 | 92 | 39 | 005 ESE | 013 | 035 | 3.2 | 3.2 | 94.6 | 402.0 |
Mont-ral | 861 | 13.2 | 21.9 | 13.2 | 14.2 | 78 | 85 | 43 | 011 SE | 021 | 047 | 0.2 | 0.2 | 201.0 | 431.8 |
Montblanc | 348 | 18.3 | 25.4 | 13.3 | 22.3 | 82 | 82 | 38 | 013 SE | 029 | 044 | 0.0 | 0.0 | 173.8 | 456.8 |
Montblanc - Francolí | 321 | 18.4 | 26.6 | 10.2 | 23.2 | 88 | 89 | 47 | 003 S | 021 | 040 | 0.0 | 0.0 | 145.0 | 396.6 |
Picorandan | 980 | 14.4 | 24.4 | 8.4 | 15.8 | 76 | 76 | 31 | 006 NNE | 011 | 031 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | 340.5 |
El Pinetell | 609 | 15.2 | 22.5 | 13.2 | 18.1 | 88 | 88 | 40 | 010 ESE | 019 | 035 | 2.0 | 2.0 | 135.4 | 439.0 |
Monestir de Poblet | 492 | 17.5 | 26.2 | 11.5 | 20.9 | 81 | 81 | 30 | 019 SSE | 037 | 060 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 407.9 |
Poboleda | 390 | 18.1 | 25.9 | 10.2 | 21.5 | 78 | 79 | 32 | 003 NE | 006 | 039 | 0.0 | 0.0 | 69.1 | 73.6 |
Prades - Closos | 915 | 13.9 | 21.4 | 3.0 | 16.5 | 92 | 98 | 42 | 000Calma | 005 | 019 | 0.0 | 0.0 | 61.8 | 280.2 |
Tossal de la Baltasana | 1203 | 12.5 | 20.3 | 9.3 | 14.7 | 97 | 97 | 42 | 013 ESE | 026 | 032 | 0.0 | 0.0 | 69.4 | 272.0 |
Prades | 945 | 14.2 | 21.6 | 8.0 | 16.8 | 91 | 91 | 37 | 011 SE | 021 | 032 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 295.6 |
Puig d'en Marc | 720 | 14.2 | 22.2 | 12.2 | 16.9 | 92 | 93 | 42 | 013 ESE | 021 | 044 | 1.0 | 1.0 | 147.1 | 432.5 |
Rojalons | 682 | 14.7 | 21.9 | 14.4 | 17.8 | 93 | 93 | 40 | 010 SSE | 019 | 039 | 0.0 | 0.0 | 231.9 | 618.2 |
Rojals | 987 | 12.8 | 19.7 | 12.8 | 15.2 | 97 | 97 | 40 | 023 SE | 035 | 045 | 0.0 | 0.0 | 156.8 | 456.5 |
Siurana | 751 | 15.6 | 24.2 | 10.2 | 18.8 | 89 | 89 | 41 | 000- | 000- | 000- | - | - | - | |
Vilanova de Prades | 886 | 14.9 | 22.3 | 8.9 | 17.7 | 89 | 90 | 36 | 011 WSW | 027 | 029 | 0.0 | 0.0 | 105.4 | 392.3 |
Vilanova de Prades (vinyes) | 820 | 15.3 | 23.3 | 9.4 | 18 | 86 | 88 | 34 | 015 SSE | 026 | 040 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | 319.2 |
La Guardia dels Prats | 383 | 11.8 | 24.2 | 8.6 | 11.8 | 71 | 80 | 25 | 000Calma | 002 | 039 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 273.3 |
La Morera de Montsant | 758 | 21.7 | 27.8 | 18.1 | 26.4 | 71 | 80 | 45 | 008 E | 015 | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 876.0 |
Poblet - La Pena | 881 | 0 | - | - | - | 000Calma | 000Calma | 000 | 0.0 | 0.0 | 37.1 | 251.5 |
|
AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.
Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.
© Meteoprades Associació 2024