Webcams en directe


22:54 UTC del 27-05-2022 | Temperatura | Humitat Relativa | Vent | Precipitació | |||||||||||
Estació | Alt | Act | màx | mín | Sens | Act | màx | mín | mit5' | max5' | màx | Avui | Epi | Mes | Any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alforja | 374 | 19.3 | 28.8 | 14.1 | 18.2 | 71 | 79 | 37 | 000Calma | 000Calma | 052 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 159.7 |
Capafonts | 764 | 18.1 | 26.4 | 11.5 | 15.7 | 61 | 87 | 36 | 002 NNW | 003 | 034 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 224.8 |
Capafonts - Les Planes | 690 | 12.5 | 26.6 | 8.8 | - | 88 | 92 | 40 | 000- | 000- | 000- | 0.0 | 0.0 | 44.2 | 217.6 |
Farena | 625 | 16.2 | 28.1 | 11.4 | 14.3 | 75 | 90 | 35 | 008 WNW | 013 | 034 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 210.6 |
La Guardia dels Prats | 383 | 17.6 | 29.0 | 12.6 | 16.2 | 81 | 87 | 34 | 006 NE | 008 | 034 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 165.1 |
La Febró | 762 | 13.4 | 26.6 | 6.8 | 11.6 | 84 | 93 | 38 | 002 NE | 005 | 021 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 203.7 |
L'Albiol | 811 | 21.9 | 24.4 | 16.0 | 18.4 | 44 | 66 | 44 | 015 WNW | 018 | 027 | 0.0 | 0.0 | 47.2 | 285.8 |
L'Aleixar | 270 | 16.9 | 30.8 | 14.3 | - | 87 | 87 | 34 | 000Calma | 000Calma | 035 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 239.8 |
La Mussara | 968 | 18.2 | 23.2 | 9.0 | 15.4 | 56 | 91 | 45 | 000Calma | 000Calma | 027 | 0.0 | 0.0 | 41.8 | 243.8 |
La Riba | 332 | 17.8 | 28.6 | 13.4 | 16.3 | 71 | 83 | 34 | 006 WNW | 013 | 042 | 0.0 | 0.0 | 45.4 | 242.6 |
La Selva del Camp | 259 | 19.7 | 29.7 | 15.2 | - | 70 | 80 | 35 | 002 W | 002 | 031 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 219.6 |
Montblanc | 348 | 18.7 | 28.9 | 13.4 | 17.3 | 76 | 85 | 33 | 000Calma | 000Calma | 031 | 0.0 | 0.0 | 48.6 | 210.8 |
Montblanc - Francolí | 321 | 15.7 | 29.8 | 11.1 | - | 93 | 99 | 43 | 003 SE | 006 | 032 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 161.8 |
Picorandan | 980 | 19.1 | 26.1 | 9.1 | 15.6 | 45 | 89 | 33 | 010 WNW | 015 | 023 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 235.6 |
El Pinetell | 609 | 15.6 | 28.2 | 11.3 | 13.6 | 76 | 90 | 36 | 005 WSW | 013 | 031 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 205.0 |
Poblet - La Pena | 881 | 18.6 | 26.2 | 12.1 | - | 56 | 81 | 38 | 010 SW | 015 | 026 | 0.0 | 0.0 | 52.3 | 241.3 |
Monestir de Poblet | 492 | 17.3 | 28.7 | 11.8 | 15.8 | 79 | 88 | 33 | 000Calma | 000Calma | 027 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 226.3 |
Prades | 945 | 12.4 | 23.5 | 7.2 | 10.3 | 86 | 97 | 43 | 000Calma | 000Calma | 026 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | 254.0 |
Prades - Closos | 915 | 10.9 | 24.9 | 5.3 | 8.9 | 91 | 97 | 40 | 000Calma | 000Calma | 018 | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 216.4 |
Tossal de la Baltasana | 1203 | 18.6 | 21.5 | 11.8 | 15.3 | 52 | 78 | 49 | 011 W | 015 | 024 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 159.2 |
Puig d'en Marc | 720 | 19.7 | 25.2 | 10.9 | 17.4 | 54 | 87 | 41 | 005 W | 006 | 032 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 209.4 |
Rojalons | 682 | 15.9 | 26.2 | 12.6 | 71 | 81 | 37 | 005 W | 006 | 029 | 0.0 | 0.0 | 53.3 | 228.7 | |
Rojals | 987 | 19.7 | 23.6 | 12.9 | 16.4 | 49 | 72 | 41 | 013 WNW | 019 | 044 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 215.1 |
Siurana | 751 | 20.2 | 27.8 | 10.4 | 17.9 | 60 | 92 | 38 | 000Calma | 000Calma | 024 | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 192.4 |
Vilanova de Prades | 886 | 16.5 | 25.2 | 9.3 | 13.9 | 69 | 94 | 39 | 000Calma | 003 | 023 | 0.2 | 0.2 | 31.4 | 171.2 |
Vilanova de Prades (vinyes) | 820 | 18.7 | 25.4 | 9.6 | 16.5 | 57 | 91 | 38 | 003 E | 005 | 026 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 174.7 |
Vilaplana | 433 | 19.9 | 29.1 | 15.6 | 18.3 | 64 | 75 | 40 | 005 NE | 008 | 039 | 1.3 | 1.6 | 35.8 | 249.7 |
Mont-ral | 861 | 8.0 | 8.2 | 7.4 | 7.6 | 81 | 86 | 81 | 005 WSW | 010 | 027 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | 225.4 |
![]() |
|
AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.
Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.
© Meteoprades Associació 2021