Logo Meteoprades
Sortida i posta de sol Muntanyes de Prades

Webcams en directe

Webcam de Vinyes Vega Aixalà
Vinyes Vega-Aixalà
Webcam de Vilanova de Prades
Vilanova
Webcam del Tossal de la Baltasana - Prades
Tossal de la Baltasana
Webcam del Monestir de Poblet
Monestir de Poblet
Webcam de La Casa Forestal de La Pena - Boscos de Poblet
Casa Forestal La Pena
Webcam de Montblanc - Muralla
Montblanc
Webcam de La Guàrdia dels Prats - Montblanc
La Guàrdia dels Prats

Webcam de Prades - Closos
Prades - Llúpol Damm
Webcam de Prades - Closos
Prades - Closos
Webcam de Prades - Parc de Bombers
Prades - Parc Bombers
Webcam de la Plaça Major de Prades
Prades - Plaça Major
Webcam de Rojals 360º
Rojals - 360º
Webcam de Rojals
Rojals
Webcam de Rojalons
Rojalons

Webcam de La Morera de Montsant
La Morera de Montsant
Webcam de La Febró
La Febró
Webcam de Picorandan - Capafonts
Capafonts - Picorandan
Webcam de El Pinetell
El Pinetell
Webcam de Farena
Farena
Webcam de Lilla
Lilla

Webcam de L'Aleixar
L'Aleixar
Webcam de La Mussara
La Mussara
Webcam de L'Albiol
L'Albiol
Webcam de La Riba
La Selva del Camp
Webcam de Mont-ral
Mont-ral
Webcam de Puig d'en Marc - La Riba
La Riba - Puig d'en Marc
Webcam de La Riba
La Riba

07:49 UTC del 25-04-2024 Temperatura Humitat Relativa Vent Precipitació
Estació Alt Act màx mín Sens Act màx mín mit5' max5' màx Avui Epi Mes Any
Alforja3749.8 10.3 8.2 8.8 64 68 59 6 S21350.0 0.0 3.4 121.2
Capafonts7647.6 7.6 4.6 7.6 65 75 65 2 SSE3230.0 0.0 1.0 141.6
Capafonts - Les Planes6907.7 7.7 1.2 7.7 66 92 66 ---0.0 0.0 1.2 114.5
Farena6258.6 8.6 3.2 8.6 63 81 63 Calma2260.0 0.0 0.6 133.4
La Febró7626.2 6.2 0.6 6.2 73 88 73 2 W5110.0 0.6 2.4 123.4
La Febró - Barranc7206.4 6.4 0.2 6.4 72 81 72 ---- --
L'Albiol8117.4 7.7 5.7 7.4 67 69 60 3 N6320.0 0.0 2.6 126.9
L'Aleixar27011.3 11.4 7.7 11.3 61 64 60 Calma3210.0 0.0 0.6 121.2
La Morera de Montsant7586.7 6.7 4.0 6.7 70 75 66 2 S6310.0 0.0 2.2 125.8
La Mussara9686.2 6.3 2.6 6.2 69 80 68 3 SE8190.0 0.0 6.4 139.2
La Riba3329.4 9.8 6.9 8.7 62 68 62 6 WNW11240.0 0.0 3.6 150.6
La Selva del Camp25911.5 11.5 8.5 11.5 59 67 59 2 E5130.0 0.0 0.2 111.0
Mont-ral8616.9 6.9 4.3 6.9 69 75 68 2 N6340.0 0.0 1.2 115.2
Montblanc34810.2 10.3 6.8 10.2 60 69 60 5 WNW8130.0 0.0 0.4 117.2
Montblanc - Francolí32111.0 11.0 5.0 11 67 84 66 6 N10150.0 0.2 0.6 100.4
Picorandan9806.6 6.6 2.9 6.6 58 66 58 Calma2240.0 0.0 1.5 142.5
El Pinetell6098.3 8.4 3.4 8.3 66 80 66 3 ESE6180.0 0.0 2.4 145.6
Poblet - La Pena8816.4 7.0 4.1 6.4 67 71 64 Calma3240.0 0.0 2.5 112.2
Monestir de Poblet4929.7 9.8 5.3 9.7 58 69 58 2 NW3190.0 0.0 1.8 126.0
Prades - Closos9156.4 6.4 -1.2 6.4 71 93 71 CalmaCalma80.0 0.2 2.0 128.8
Tossal de la Baltasana12034.9 4.9 1.5 4.1 74 86 71 3 SE6270.0 0.0 0.2 101.6
Prades9456.8 6.8 2.8 6.8 68 79 68 CalmaCalma150.0 0.0 1.0 118.2
Puig d'en Marc7206.9 6.9 4.7 5.8 69 73 67 6 N8240.0 0.0 3.0 130.7
Rojalons6827.4 7.4 4.2 7.4 67 77 66 2 E5160.0 0.0 2.3 182.5
Rojals9876.7 6.7 3.5 6.7 70 74 67 3 WSW6240.0 0.0 2.2 123.9
Siurana7516.7 6.7 4.3 6.7 74 76 71 ---0.2 0.4 1.8 88.4
Vilanova de Prades8866.7 6.7 3.6 6.7 69 80 69 3 WNW6190.0 0.0 1.6 117.6
Vilanova de Prades (vinyes)8206.1 6.1 3.7 6.1 73 80 73 2 SW5230.0 0.0 1.3 110.4

Estacions no actualitzades des de fa més de 60 minuts

La Guardia dels Prats38311.4 14.9 3.7 8.9 56 89 34 24 WNW32580.0 0.0 0.0 95.5

Temps actual
* episodi: Dies consecutius amb pcp>1mm
Extrems diaris
Resums

AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual. Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.