Webcams en directe


22:39 UTC del 22-09-2023 | Temperatura | Humitat Relativa | Vent | Precipitació | |||||||||||
Estació | Alt | Act | màx | mín | Sens | Act | màx | mín | mit5' | max5' | màx | Avui | Epi | Mes | Any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capafonts | 764 | 14.9 | 18.8 | 13.6 | 14.9 | 58 | 87 | 42 | 023 W | 045 | 072 | 0.0 | 0.0 | 97.4 | 342.0 |
Capafonts - Les Planes | 690 | 14.8 | 19.8 | 12.8 | 14.9 | 60 | 85 | 43 | 000- | 000- | 000- | 0.0 | 0.6 | 80.4 | 304.2 |
Farena | 625 | 16.3 | 20.7 | 14.8 | 16.3 | 52 | 83 | 39 | 018 WNW | 034 | 069 | 0.0 | 0.0 | 117.4 | 291.8 |
La Febró | 762 | 14.3 | 19.4 | 11.3 | 14.3 | 60 | 87 | 42 | 010 WSW | 024 | 060 | 0.0 | 0.2 | 61.8 | 287.6 |
L'Albiol | 811 | 14.3 | 18.4 | 12.7 | 14.3 | 57 | 86 | 41 | 010 W | 023 | 069 | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 334.4 |
L'Aleixar | 270 | 19.1 | 23.4 | 16.3 | 20.5 | 57 | 91 | 51 | 005 NW | 018 | 053 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 350.8 |
La Morera de Montsant | 758 | 14.1 | 20.9 | 12.3 | 14.1 | 58 | 88 | 39 | 021 WSW | 034 | 079 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 223.4 |
La Mussara | 968 | 12.6 | 16.8 | 10.8 | 12.6 | 62 | 92 | 46 | 005 N | 023 | 047 | 0.0 | 0.0 | 101.0 | 370.4 |
La Riba | 332 | 18.5 | 23.2 | 15.2 | 18.5 | 47 | 82 | 35 | 019 NW | 029 | 068 | 0.0 | 0.0 | 96.2 | 298.6 |
La Selva del Camp | 259 | 20.2 | 23.9 | 16.8 | 20.8 | 47 | 79 | 35 | 021 WNW | 034 | 068 | 0.0 | 0.0 | 87.2 | 289.8 |
Mont-ral | 861 | 13.7 | 17.4 | 12.1 | 13.7 | 59 | 85 | 42 | 027 NW | 039 | 071 | 0.0 | 0.0 | 115.2 | 301.4 |
Montblanc | 348 | 17.8 | 22.4 | 15.9 | 18.2 | 53 | 84 | 38 | 013 W | 027 | 045 | 0.0 | 0.4 | 73.0 | 263.0 |
Montblanc - Francolí | 321 | 16.7 | 23.1 | 15.2 | 18.2 | 67 | 93 | 47 | 008 NNW | 015 | 052 | 0.0 | 0.2 | 66.2 | 236.6 |
Picorandan | 980 | 12.4 | 18.3 | 10.5 | 12.4 | 54 | 78 | 35 | 018 N | 034 | 052 | 0.0 | 0.3 | 84.6 | 338.9 |
El Pinetell | 609 | 16.3 | 20.4 | 14.3 | 16.3 | 52 | 83 | 40 | 011 W | 026 | 053 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 216.0 |
Poblet - Les Masies | 510 | 15.4 | 21.2 | 14.4 | 15.6 | 59 | 88 | 40 | 016 WSW | 029 | 053 | 0.0 | 0.2 | 41.4 | 208.4 |
Prades - Closos | 915 | 11.9 | 17.2 | 10.1 | 11.9 | 68 | 95 | 49 | 011 NW | 023 | 039 | 0.0 | 0.2 | 48.6 | 320.0 |
Prades | 945 | 11.7 | 17.1 | 10.3 | 11.7 | 67 | 94 | 45 | 015 NW | 023 | 048 | 0.0 | 0.0 | 72.4 | 355.6 |
Puig d'en Marc | 720 | 15.6 | 19.3 | 13.7 | 15.6 | 54 | 85 | 43 | 027 NNW | 042 | 061 | 0.0 | 0.0 | 107.7 | 300.5 |
Rojalons | 682 | 15.2 | 19.3 | 13.6 | 15.2 | 55 | 87 | 43 | 027 NW | 047 | 060 | 0.0 | 0.0 | 87.9 | 327.3 |
Rojals | 987 | 12.6 | 15.8 | 11.1 | 12.6 | 62 | 94 | 49 | 034 NNW | 048 | 074 | 0.6 | 1.2 | 72.6 | 307.5 |
Siurana | 751 | 15.1 | 20.5 | 12.8 | 15.1 | 57 | 86 | 41 | 000Calma | 000Calma | 064 | 0.4 | 1.0 | 60.6 | 224.6 |
Vilanova de Prades | 886 | 12.4 | 18.2 | 10.7 | 12.4 | 68 | 95 | 47 | 010 W | 018 | 053 | 0.0 | 0.0 | 57.2 | 330.7 |
Vilanova de Prades (vinyes) | 820 | 12.7 | 18.3 | 11.2 | 12.7 | 68 | 91 | 45 | 005 WSW | 010 | 050 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 247.1 |
Alforja | 374 | 18.3 | 26.2 | 17.2 | 20.8 | 69 | 87 | 36 | 026 NW | 044 | 063 | 0.0 | 0.0 | 56.4 | 269.4 |
La Guardia dels Prats | 383 | 25.8 | 26.2 | 16.6 | 32.2 | 65 | 91 | 64 | 018 SSE | 029 | 045 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 239.6 |
La Febró - Barranc | 720 | 13.7 | 20.6 | 10.4 | 13.7 | 63 | 87 | 41 | 000- | 000- | 000- | - | - | - | |
Poblet - La Pena | 881 | 12.5 | 18.3 | 12.5 | 12.5 | 66 | 69 | 46 | 021 W | 040 | 066 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 225.6 |
Monestir de Poblet | 492 | 25.9 | 26.0 | 25.3 | 27.2 | 37 | 47 | 37 | 023 SE | 044 | 058 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 168.3 |
Vilaplana | 433 | 17.3 | 18.1 | 17.1 | 19.3 | 69 | 69 | 64 | 008 ENE | 026 | 032 | 0.0 | 0.0 | 92.7 | 339.6 |
![]() |
|
AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.
Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.
© Meteoprades Associació 2023