Logo Meteoprades
Sortida i posta de sol Muntanyes de Prades

Llistat de les estacions de la xarxa Meteoprades

(Es pot ordenadar la taula fent clic sobre el nom de la variable)
Coordenades Instal·lació Sensors instal·lats
Estació Altitud (m) UTMx UTMy Data inici Tm Hr Pr Dv Vv Pp Rs UV Webcam
Alforja 374 330702 456419028-07-2011
Capafonts 764 334739 457341830-11-2010
La Guardia dels Prats 383 347030 458451514-04-2015
La Febró 762 332713 457158426-06-2010
L'Albiol 811 339862 456839923-08-2010
L'Aleixar 270 336193 456301901-01-2014
La Morera de Montsant 758 319243 457060801-10-2022
La Mussara 980 335030 456879820-11-2008
La Riba 332 347234 457535301-02-2013
Mont-ral 861 340748 457232528-11-2009
Montblanc 348 346299 458175602-08-2014
Picorandan 980 333645 457278208-02-2014
Poboleda 390 319498 456738301-08-2024
Poblet - La Pena 881 340376 458063101-01-2014
Poblet - Les Masies 510 340384 458269701-05-2014
Prades 945 331530 457532811-02-2010
Prades - Closos 915 330633 457594129-03-2012
Rojals 987 341955 457807208-10-2011
Siurana 751 327308 456970113-07-2010
Tossal de la Baltasana 1203 332984 457687217-05-2010
Vilanova de Prades 886 329262 457942101-05-2011
Vilanova de Prades (vinyes) 820 326503 457891016-07-2013

AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual. Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.